РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ
223 МЕДСЕСТРИНСТВО
ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА
№ п/п | П.І.П. студента | Середній бал атестата |
1 | Росоха Анжеліка Русланівна | 11,1 |
2 | Шелевер Каріна Михайлівна | 11 |
3 | Чопик Вікторія Михайлівна | 10,9 |
4 | Тиводар Марина Василівна | 10,7 |
5 | Зеленяк Христина Петрівна | 10,6 |
6 | Пука Олена Юріївна | 10,6 |
7 | Гордашевська Яна Петрівна | 10,6 |
8 | Маркуш Михайліна Василівна | 10,5 |
9 | Маркуш Кароліна Василівна | 10,5 |
10 | Тулайдан Вікторія Степанівна | 10,5 |
11 | Білак Євгенія Василівна | 10,3 |
12 | Пупена Христина Дмитрівна | 10,2 |
13 | Андрашко Максим Андрійович | 10,2 |
14 | Попович Валентина Миколаївна | 10,2 |
15 | Ципле Ангеліна Іванівна | 9,9 |
16 | Руснак Оксана Вікторівна | 9,8 |
17 | Канюка Марія Іванівна | 9,6 |
18 | Матіко Альона Іванівна | 9,5 |
19 | Пілат Анетта Юріївна | 9,5 |
20 | Зейкан Віталія Василівна | 9,4 |
21 | Сабов Наталія Іванівна | 7,4 |
22 | Калин Іван Васильович | 9,1 |
23 | Оросі Даніела Гаврилівна | 9,1 |
24 | Кузан Ольга Іванівна | 9 |
25 | Клованич Руслан Ігорович | 8,9 |
26 | Мацола Іван Юрійович | 8,9 |
27 | Білак Наталія Семенівна | 8,9 |
28 | Молодцова Вікторія Олександрі | 8,9 |
29 | Бровдій Тетяна Іванівна | 8,8 |
30 | Квачко Тетяна Тарасівна | 8,6 |
31 | Сікора Марина Іванівна | 8,5 |
32 | Келемен Василь Романович | 8,4 |
33 | Стрижак Тетяна Василівна | 8,4 |
34 | Дудаш Михайло Михайлович | 8,3 |
35 | Кувік Марія Іванівна | 8 |
36 | Капцош Кирил Олександрович | 7,7 |
37 | Кивир Денис Юрійович | 7,6 |
38 | Сабов Наталія Іванівна | 7,4 |
39 | Симурник Анастасія Мирославівна | 7,2 |
40 | Бенедик Іванна Іванівна | 7,1 |
41 | Немчик Діана Андріївна | 7,1 |
42 | Дівинець Едуард Юрійович | 6,7 |
43 | Галас Каріна Віталіївна | 10,5 |
РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ
223 МЕДСЕСТРИНСТВО
СЕСТРИНСЬКА СПРАВА
№ п/п | П.І.Б. студента | Середній бал атестата |
1 | Степа Світлана Юріївна | Квота №1 9,5 |
2 | Ігнатьо Андріяна Михайлівна | Квота №1 7,9 |
3 | Бредіхіна Ванесса Іванівна | 11,2 |
4 | Фущич Іванна Анатоліївна | 11 |
5 | Ухаль Вікторія Олександрівна | 11,0 |
6 | Палінкаш Яна Михайлівна | 10,7 |
7 | Поп Ангеліна Олександрівна | 10,7 |
8 | Габор Даніела Василівна | 10,3 |
9 | Цонинець Ангеліна Юріївна | 10,3 |
10 | Пупена Христина Дмитрівна | 10,2 |
11 | Сабадош Юліанна Михайлівна | 10,2 |
12 | Попович Валентина Миколаївна | 10,2 |
13 | Григорик Богдана Василівна | 10,1 |
14 | Криванич Євген Васильович | 10,0 |
15 | Щерба Андріана Петрівна | 10,0 |
16 | Рогач Неля Василівна | 9,9 |
17 | Герко Анастасія Мирославівна | 9,7 |
18 | Рогач Неоніла Іванівна | 9,7 |
19 | Дутка Антоніна Ярославівна | 9,6 |
20 | Матіко Альона Іванівна | 9,5 |
21 | Пілат Анетта Юріївна | 9,5 |
22 | Рогач Дарина Василівна | 9,4 |
23 | Кушнір Поліна Юріївна | 9,4 |
24 | Роман Ангеліна Михайлівна | 9,3 |
25 | Джуган Марія Павліна | 9,2 |
26 | Сарвадій Тетяна Юріївна | 9,2 |
27 | Кузан Оьга Іванівна | 9,0 |
28 | Липчей Оксана Іванівна | 9,0 |
29 | Мейсарош Ангеліна Петрівна | 9,0 |
30 | Іваниш Вікторія Русланівна | 9 |
31 | Молодцова Вікторія Олександрівна | 8,9 |
32 | Котовська Руслана Іванівна | 8,7 |
33 | Кирита Валерія Валеріївна | 8,7 |
34 | Сікора Марина Іванівна | 8,5 |
35 | Черепанинець Діана Геннадіївна | 8,5 |
36 | Росоха Олеся Василівна | 7,8 |
37 | Єгорова Дар`я Ростиславівна | 7,8 |
38 | Симурник Анастасія Мирославівна | 7,2 |
39 | Бенедик Іванна Іванівна | 7,1 |
40 | Немчик Діана Андріївна | 7,1 |
41 | Білкей Елеонора Юріївна | 7,1 |
42 | Вовчик Богдана Ігорівна | 6,8 |
43 | Влашин Христина Михайлівна | 6,7 |
44 | Дьердь Тетяна Вікторівна | 5,8 |
РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ
226 ФАРМАЦІЯ
ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ
№ п/п | П.І.Б. студента | Середній бал атестата |
1 | Ігнатьо Андріяна Михайлівна | Квота №1 7,9 |
2 | Соймик Ірина Романівна | 11,1 |
3 | Сасин Руслана Андріївна | 10,6 |
4 | Галас Каріна Віталіївна | 10,5 |
5 | Радик Мар`яна Василівна | 10,5 |
6 | Семянуська Анастасія Василівна | 10,5 |
7 | Подгорняк Валерія Юріївна | 10,4 |
8 | Ярема Віталія Юріївна | 10,3 |
9 | Білак Євгенія Василівна | 10,3 |
10 | Цонинець Ангеліна Юріївна | 10,3 |
11 | Довжанин Дарина Юріївна | 10,2 |
12 | Белова Анжеліка Вікторівна | 10,1 |
13 | Воробець Юрій Юрійович | 9,8 |
14 | Агапчук Оксана Федорівна | 9,8 |
15 | Герко Анастасія Мирославівна | 9,7 |
16 | Драб Аліна Василівна | 9,6 |
17 | Канюка Марія Іванівна | 9,6 |
18 | Кушнір Поліна Юріївна | 9,4 |
19 | Зейкан Віталія Василівна | 9,4 |
20 | Данило Неля Василівна | 9,4 |
21 | Медвідь Вікторія Іванівна | 9,3 |
22 | Яременко Валентина Іванівна | 9,1 |
23 | Орос Валерія Василівна | 9,1 |
24 | Бровдій Тетяна Іванівна | 8,8 |
25 | Микитинець Альвіна Василівна | 8,4 |
26 | Томищ Андріана Василівна | 8,3 |
27 | Микитчак Сільвія Йосипівна | 7,9 |
28 | Сабов Наталія Іванівна | 7,4 |
29 | Дьердь Тетяна Вікторівна | 5,8 |